Propozice vrcholné soutěže žen 2018/2019
Výkonný výbor SNH schválil nasazení vrcholných soutěží 2018/19.
NASAZENÍ 2. LIGY 2018/2019
skupina A
1. | TJ Přeštice B |
2. | Sokol Tymákov B |
3. | Sokol Bakov n./J. |
4. | TJ Žatec |
5. | TJ Sokol Ejpovice |
6. | TJ Spartak Modřany |
Konečná tabulka soutěže – skupina A
skupina B
1. | TJ Pustějov |
2. | Sokol Svinov |
3. | TJ Sokol Opatovice n/L. |
4. | HK Hlinsko v Č. |
5. | SPORT KLUB Náchod |
6. | SK Studénka |
Konečná tabulka soutěže – skupina B