2. liga žen – skupina B 2018/2019 – konečná tabulka soutěže:
1. | TJ Sokol Opatovice n/L. | 20 | 16 | 0 | 4 | 424 : 350 | 31 | +74 |
2. | HK Hlinsko v Č. | 20 | 15 | 1 | 4 | 457 : 375 | 31 | +82 |
3. | SK Studénka | 20 | 10 | 1 | 9 | 340 : 321 | 21 | +19 |
4. | Sokol Svinov | 20 | 7 | 0 | 13 | 309 : 361 | 14 | -52 |
5. | TJ Pustějov | 20 | 5 | 0 | 15 | 292 : 379 | 10 | -87 |
6. | SPORT KLUB Náchod | 20 | 6 | 0 | 14 | 347 : 383 | 10 | -36 |
V konečné tabulce je zohledněn odečet bodů za chybějící družstva mládeže dle Propozic soutěže čl. B/3/a, a to u níže uvedených družstev:
mínus 2 body – SPORT KLUB Náchod
mínus 1 bod – TJ Sokol Opatovice n/L.