Český pohár 2018

44. ročník Českého poháru - ženy

čtvrtfinále – skupina C

10.2.2018 od 8:30 hodin
ve Sportovní hale SPORT KLUB Náchod

ředitel turnaje: Pavel Krošlák (Sokol Krčín)
rozhodčí: Petr Šimánek (Sokol Krčín), Mgr. Jan Václavek (SPORT KLUB Náchod)
hrací systém: 2 x 20 min., bez přestávky, 5 min. na nástup, první dva celky konečné tabulky postupují do semifinálové skupiny F

Rozpis utkání, výsledky

1. 8:30 Opatovice x Dobruška 17 : 21 (11 : 12) 
2. 9:15 Náchod x Hlinsko 22 :20 (11 : 11) 
3. 10:00 Podlázky x Opatovice 13 : 17 (4 : 10) 
4. 10:45 Dobruška x Náchod 23 : 18 (10 : 10) 
5. 11:30 Hlinsko x Podlázky 19 : 18 (9 : 7) 
6. 12:15 Náchod x Opatovice 14 : 14 (7 : 6) 
7. 13:00 Dobruška x Podlázky 25 : 11 (13 : 8) 
8. 13:45 Opatovice x Hlinsko 25 : 20 (11 : 13) 
9. 14:30 Podlázky x Náchod 11 : 16 (5 : 8) 
10. 15:15 Hlinsko x Dobruška 12 : 15 (6 : 5) 

Konečné pořadí

1. Sokol Dobruška 4 4 0 0 84 : 58 8
2. TJ Sokol Opatovice 4 2 1 1 73 : 68 5
3. SPORT KLUB Náchod 4 2 1 1 70 : 68 5
4. HK Hlinsko 4 1 0 3 71 : 80 2
5. TJ Sokol Podlázky 4 0 0 4 53 : 77 0

Kompletní propozice ke stažení v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>