Memoriál Ladislava Semeráka a Ladislava Řezníčka (2019)

15. ročník turnaje žen

2.2.2019 od 8:30 hodin

ředitel turnaje: Miloš Václavek (SPORT KLUB Náchod)
rozhodčí: Mgr. Jan Václavek (SPORT KLUB Náchod), Petr Šimánek  (Sokol Krčín)
hrací systém: jedna skupina, každý s každým, 1x 25 min.

Konečné pořadí

1. Sokol Dobruška 5 0 0 73 : 42 10
2.  Sokol Tymákov 4 0 1 62 : 31 8
3. SPORT KLUB Náchod 3 0 2 44 : 44 6
4. Draken Bron 2 0 3 46 : 51  4
5. TJ Spartak Modřany 1 0 4 32 : 52 2
6. TJ Avia Čakovice 0 1 4 22 : 59 0

Výsledky

8:30 Tymákov x Náchod 8 : 4 
8:57 Čakovice x Dobruška 3 : 14 
9:24 Modřany x Draken 8 : 10 
9:51 Náchod x Dobruška 9 : 16 
10:18 Modřany x Tymákov 4 : 15 
10:45 Draken x Čakovice 11 : 6 
11:12 Náchod x Modřany 11 : 4 
11:39 Dobruška x Draken 15 : 11 
12:06 Tymákov x Čakovice 17 : 5 
12:33 Draken x Náchod 10 : 11 
13:00 Modřany x Čakovice 8 : 2 
13:27 Dobruška x Tymákov 14 : 11 
13:54 Čakovice x Náchod 6 : 11 
14:21 Tymákov x Draken 11 : 4 
14:48 Dobruška x Modřany 14 : 8 
15:15 vyhlášení výsledků  

Fotogalerie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>