Skupina A
Čas | Zápas | Skóre | Rozhodčí |
8:00 | Dobruška – Krčín B | 9 : 6 | Šimánek |
8:44 | Opatovice – Čakovice | 8 : 3 | Petruželka |
9:28 | Dobruška - Opatovice | 10 : 3 | Šimánek |
9:50 | Krčín B – Čakovice | 9 : 6 | Petruželka |
10:56 | Krčín B – Opatovice | 5 : 6 | Šimánek |
11:18 | Čakovice – Dobruška | 2 : 10 | Petruželka |
Místo | Tým | Skóre | Body |
1. | Sokol Dobruška | 29 : 12 | 6 |
2. | TJ Sokol Opatovice | 18 : 18 | 4 |
3. | Sokol Krčín B | 20 : 21 | 2 |
5. | TJ AVIA Čakovice | 11 : 27 | 0 |
Skupina B
Čas | Zápas | Skóre | Rozhodčí |
8:22 | Náchod - Krčín A | 11 : 12 | Petruželka |
9:06 | MS Brno – Svinov | 0 : 5 | Šimánek |
10:12 | Náchod - MS Brno | 8 : 1 | Petruželka |
10:34 | Krčín A – Svinov | 7 : 2 | Šimánek |
11:40 | Krčín A – MS Brno | 11 : 3 | Petruželka |
12:02 | Svinov - Náchod | 8 : 12 | Šimánek |
Místo | Tým | Skóre | Body |
1. | Sokol Krčín A | 30 : 16 | 6 |
2. | SPORT KLUB Náchod | 31 : 21 | 4 |
3. | TJ Sokol Svinov | 15 : 19 | 2 |
4. | KNH MS Brno | 4 : 24 | 0 |
Skupina 1. – 4. místo
Čas | Zápas | Skóre | Rozhodčí |
13:08 | Krčín A – Opatovice | 9 : 5 | Petruželka |
13:30 | Dobruška – Náchod | 10 : 6 | Šimánek |
14:36 | Náchod – Opatovice | 7 : 6 | Šimánek |
14:58 | Dobruška – Krčín A | 7 : 7 | Petruželka |
Místo | Tým | Skóre | Body |
1. | Sokol Dobruška | 27 : 17 | 5 |
2. | Sokol Krčín A | 28 : 23 | 5 |
3. | SPORT KLUB Náchod | 24 : 28 | 2 |
4. | TJ Sokol Opatovice | 15 : 26 | 0 |
Skupina 5. – 8. místo
Čas | Zápas | Skóre | Rozhodčí |
12:24 | Svinov – Čakovice | 7 : 6 | Šimánek |
12:46 | Krčín B – MS Brno | 11 : 6 | Petruželka |
13:52 | MS Brno – Čakovice | 5 : 4 | Šimánek |
14:14 | Krčín B – Svinov | 11 : 4 | Petruželka |
Místo | Tým | Skóre | Body |
5. | Sokol Krčín B | 31 : 16 | 6 |
6. | TJ Sokol Svinov | 16 : 17 | 4 |
7. | KNH MS Brno | 11 : 20 | 2 |
8. | TJ AVIA Čakovice | 16 : 21 | 0 |